شبکه | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Cellular version only | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, September |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2015, September |
بدنه | ابعاد | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm (8.0 x 5.31 x 0.24 in) |
---|---|---|
Weight | 299 g (Wi-Fi) / 304 g (3G/LTE) (10.55 oz) | |
SIM | Nano-SIM/ Electronic SIM card (Apple e-SIM) |
صفحه نمایش | نوع | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 7.9 inches, 193.3 cm2 (~70.6% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~324 ppi density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
زیرساخت | سیستم عامل | iسیستم عامل 9, upgradable to iسیستم عامل 11.0.2 |
---|---|---|
تراشه | Apple A8 | |
پردازنده مرکزی | Dual-core 1.5 GHz Typhoon | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
حافظه | درگاه حافظه | No |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 8 MP, f/2.4, 32mm, autofocus |
---|---|---|
مزایا | 1.12µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
فیلم برداری | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | |
دوربین دوم | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
صدا | انواع زنگ | N/A |
---|---|---|
بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.0, A2DP, EDR | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS (3G/LTE model only) | |
رادیو | No | |
یو اس بی | 2.0, proprietary reversible connector |
مزایا | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
---|---|---|
حس گر ها | iMessage, Email, Push Email, IM | |
مرورگر | HTML5 (Safari) | |
جاوا | No | |
- Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX /AIFF/Apple Lossless player - MP4/H.264 player - Audio/video/photo editor - Document editor |
باتری | Non-removable Li-Ion 5124 mAh battery (19.1 Wh) | |
---|---|---|
Talk time | Up to 10 h (multimedia) |