شبکه | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, June |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2017, June |
بدنه | ابعاد | 305.7 x 220.6 x 6.9 mm (12.04 x 8.69 x 0.27 in) |
---|---|---|
Weight | 677 g (Wi-Fi) / 692 g (LTE) (1.49 lb) | |
SIM | Nano-SIM/ Electronic SIM card (Apple e-SIM) | |
- Stylus |
صفحه نمایش | نوع | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 12.9 inches, 515.3 cm2 (~76.4% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 2732 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
- True-tone display |
زیرساخت | سیستم عامل | iسیستم عامل 10.3.2, upgradable to iسیستم عامل 11.0.2 |
---|---|---|
تراشه | Apple A10X Fusion |
حافظه | درگاه حافظه | No |
---|---|---|
حافظه داخلی | 64/256/512 GB, 4GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 12 MP, f/1.8, phase detection autofocus, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
مزایا | 1/3" sensor size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
فیلم برداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | |
دوربین دوم | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
صدا | انواع زنگ | Vibration; Ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد, with stereo speakers (4 speakers) | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP, EDR | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS (Wi‑Fi Cellular model only) | |
NFC | NFC | |
رادیو | No | |
یو اس بی | 3.0, proprietary reversible connector; magnetic connector |
مزایا | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
---|---|---|
حس گر ها | iMessage, Email, Push Email, IM | |
مرورگر | HTML5 (Safari) | |
جاوا | No | |
- Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX /AIFF/Apple Lossless player - MP4/H.264 player - Audio/video/photo editor - Document editor |
باتری | Non-removable Li-Ion battery (41 Wh) | |
---|---|---|
Talk time | Up to 10 h (multimedia) |