
| شبکه | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1662, A1723 | |
| CDMA 800 / 1900 - A1662, A1723 | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1662, A1723 | |
| CDMA2000 1xEV-DO - A1662, A1723 | ||
| TD‑SCDMA - A1723 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700) - A1662 | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1723 | ||
| سرعت | HSPA, LTE-A Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, March |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2016, March |
| بدنه | ابعاد | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 113 g (3.99 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| صفحه نمایش | نوع | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 4.0 inches (~60.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد |
| زیرساخت | سیستم عامل | iسیستم عامل 9.3.2, upgradable to iسیستم عامل 10.3.3 |
|---|---|---|
| تراشه | Apple A9 | |
| پردازنده مرکزی | Dual-core 1.84 GHz Twister | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
| حافظه | درگاه حافظه | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | 1/3" sensor size, 1.22 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
| فیلم برداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps, check quality | |
| دوربین دوم | 1.2 MP, f/2.4, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| صدا | انواع زنگ | Vibration, proprietary ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - 16-bit/44.1kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| NFC | دارد (Apple Pay only) | |
| رادیو | No | |
| یو اس بی | 2.0, reversible connector |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 (Safari) | |
| جاوا | No | |
| - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX /AIFF/Apple Lossless player - MP4/H.264 player - Audio/video/photo editor - Document editor |
| باتری | Non-removable Li-Po 1624 mAh battery (6.21 Wh) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 240 h (2G) / Up to 240 h (3G) | |
| Talk time | Up to 14 h (3G) | |
| Music play | Up to 50 h |

